首页>>信息中心>>活动公示
活动公示
- [2025-01-16]2024年杭州微笑行动慈善...
- [2024-01-31]2023年杭州微笑行动慈善...
- [2025-01-13]2024年杭州微笑行动慈善...
- [2024-01-13]2023年杭州微笑行动慈善...
- [2022-10-31]中国社会组织评估等级证书
2024年杭州微笑行动慈善医院捐赠前九名名单
来源:[中国微笑行动] 作者:[中国微笑行动] 发布时间:[2025-1-13]
[推荐文章]
序号 | 单位或个人捐赠名单 | 金额 | 用途 |
1 | 浙江艺博乐淘家居有限公司 | 502,663.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
2 | 拱墅区民政局 | 395,201.40 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
3 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 372,070.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
4 | 浙江省华侨公益互助促进会 | 280,508.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
5 | 浙江省百世慈善公益基金会 | 240,000.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
6 | 中国狮子联会 | 220,000.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
7 | 杭州荣利投资管理有限公司 | 200,000.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
8 | 浙江华榕投资有限公司 | 178,774.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
9 | 浙江谢宏公益基金会 | 177,000.00 | 母亲微笑行动唇腭裂公益活动 |
E-mail:operationsmile@yeah.net
Tel: 0571-85860600 Fax: 0571-85860425
Add:中国·杭州拱墅区温州路126-1号 17号楼 备案号: 浙ICP备2022014889号
Tel: 0571-85860600 Fax: 0571-85860425
Add:中国·杭州拱墅区温州路126-1号 17号楼 备案号: 浙ICP备2022014889号